4 allocators with tracked commitments to 2022 EQT X, compiled from public filings.
| Allocator | Vehicle | Strategy | $ (tracked) | Source |
|---|---|---|---|---|
| Nyc Nycers | 2022 EQT X | private equity | $111M | filing |
| Nyc Trs | 2022 EQT X Usd Scsp | private equity | $108M | filing |
| NYC Police | 2022 EQT X | private equity | $76M | filing |
| Nyc Nycers | 2022 EQT X Co-Invest | private equity | $37M | filing |
| Nyc Trs | 2022 EQT X Co-Invest | private equity | $36M | filing |
| NYC Fire | 2022 EQT X | private equity | $30M | filing |
| NYC Police | 2022 EQT X (Co-Invest) | private equity | $25M | filing |
Tracked flows only (13F/DART public-equity proxy excluded); not a complete investor list. Not investment advice.