4 allocators with tracked commitments to 2022 Platinum Equity Capital Partners VI, compiled from public filings.
| Allocator | Vehicle | Strategy | $ (tracked) | Source |
|---|---|---|---|---|
| NYC NYCERS | 2022 Platinum Equity Capital Partners VI | private equity | $156M | filing |
| NYC TRS | 2022 Platinum Equity Capital Partners VI | private equity | $152M | filing |
| NYC Police | 2022 Platinum Equity Capital Partners VI | private equity | $106M | filing |
| NYC NYCERS | 2022 Platinum Equity Capital Partners VI | private equity | $52M | filing |
| NYC Police | 2022 Platinum Equity Capital Partners VI | private equity | $36M | filing |
| NYC Fire | 2022 Platinum Equity Capital Partners VI | private equity | $35M | filing |
Tracked flows only (13F/DART public-equity proxy excluded); not a complete investor list. Not investment advice.