4 allocators with tracked commitments to 2024 Sage Equity Investors, compiled from public filings.
| Allocator | Vehicle | Strategy | $ (tracked) | Source |
|---|---|---|---|---|
| NYC TRS | 2024 Sage Equity Investors-N, L.P | private equity | $137M | filing |
| NYC TRS | 2024 Sage Equity Investors, L.P | private equity | $110M | filing |
| NYC NYCERS | 2024 Sage Equity Investors-N | private equity | $100M | filing |
| NYC NYCERS | 2024 Sage Equity Investors | private equity | $80M | filing |
| NYC Police | 2024 Sage Equity Investors-N | private equity | $63M | filing |
| NYC Police | 2024 Sage Equity Investors | private equity | $50M | filing |
| NYC Fire | 2024 Sage Equity Investors-N | private equity | $33M | filing |
| NYC Fire | 2024 Sage Equity Investors | private equity | $27M | filing |
Tracked flows only (13F/DART public-equity proxy excluded); not a complete investor list. Not investment advice.